საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგაში

Home დავთარი საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგაში
საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგაში

საქართველოს ნაკრებმა ერთა ლიგის 2022-2023 წლების ჯგუფური ეტაპი დაასრულა, ჩვენი ნაკრები ჯგუფის გამარჯვებული გახდა და მომავალ გათამაშებაში B ლიგაში დაწინაურდა. ამას გარდა ერთა ლიგის ფლეი ოფში თამაშის უფლება მოიპოვა და 2024 წლის მარტში ევროპის ჩემპიონატზე მოსახევდრად იბრძოლებს.

გთავაზობთ ნაკრების ფეხბურთელების სტატისტიკას, რომელიც UEFA.COM-ზე გამოქვეყნდა.

Image 6

 

საერთო სტატიტიკა
თამაში 6
მოგება 5, ფრე 1, წაგება 0
საქართველო-გიბრალტარი 4:0
ბულგარეთი-საქართველო 2:5
ჩრ. მაკედონია-საქართველო 0:3
საქართველო-ბულგარეთი 0:0
საქართველო-ჩრ. მაკედონია 2:0
გიბრალტარი-საქართველო 1:2
გოლი 16
გაშვებული 3
გოლი საჯარიმო მოედნიდან 13
გოლი საჯარიმოს გარედან 1
გამოყენებული პენალტი 2
გამოუყენებელი პენალტი 1
კუთხური 38
თამაშგარე 10
შეტევა 292
სულ პასი 2729
ზუსტი პასი 2299
საგოლე პასი 12
ბურთის ფლობა 52,5%
პასების სიზუსტე 82,84%
მშრალი მატჩი 4
მეკარის მოგერიება 17 (საშ. 2,84)
ჯარიმა 59
მეტოქე დაჯარიმდა 55
ყვითელი ბარათი 10 (საშ. 1,67)
წითლი ბარათი –
დარტყმა 105
ზუსტი 38
აცილებული 42
დაბლოკილი 25

 

Image 12

მოთამაშეთა ინდივიდუალური სტატისტიკა
წთ თამ გოლ საგ. პასი
დავით ხოჭოლავა 522 6 0 0
გურამ კაშია 513 6 1 0
ხვიჩა კვარაცხელია 465 6 5 3
ნიკა კვეკვესკირი 462 6 0 1
ოთარ კაკაბაძე 436 5 0 0
გიორგი წიტაიშვილი 330 5 1 2
გიორგი ლორია 315 4 – –
ბუდუ ზივზივაძე 287 5 2 1
გიორგი აბურჯანია 284 4 0 1
ზურიკო დავითაშვილი 279 5 1 0
საბა ლობჟანიძე 276 4 0 2
საბა კვირკველია 270 3 0 0
ანზორ მექვაბიშვილი 255 4 0 0
გიორგი მიქაუტაძე 253 6 1 1
ირაკლი აზაროვი 234 4 0 0
გიორგი მამარდაშვილი 225 3 0 0
ვაკო ყაზაიშვლი 127 5 2 0
ოთარ კიტეიშვილი 90 4 1 0
ლაშა დვალი 90 1 0 0
გიორგი ჩაკვეტაძე 78 1 0 0
გურამ გიორბელიძე 50 1 0 0
ვლადიმერ მამუჩაშვილი 39 3 0 0
მამუკა კობახიძე 27 1 0 0
ლუკა ლოჩოშვილი 19 2 0 0
ვაკო გვილია 16 1 0 0
გოლები
გ მარჯ მარც თავ
ხვიჩა კვარაცხელია 5 5 0 0
ბუდუ ზივზივაძე 2 2 0 0
ვაკო ყაზაიშვილი 2 2 0 0
გიორგი მიქაუტაძე 1 1 0 0
გურამ კაშია 1 1 0 0
ოთარ კიტეიშვილი 1 1 0 0
გიორგი წიტაიშვილი 1 0 1 0
ზურიკო დავითაშვილი 1 0 0 1
შენიშვნა: გ – გოლი, მარჯ – მარჯვენა ფეხით; მარც – მარცხენა ფეხით; თავ- თავით,
დარტყმები
დარ ზუს აც დაბ
ხვიჩა კვარაცხელია 24 9 8 7
ბუდუ ზივზივაძე 15 5 5 5
გიორგი მიქაუტაძე 13 7 3 3
ნიკა კვეკვესკირი 9 2 5 2
საბა ლობჟანიძე 5 3 1 1
ზურიკი დავითაშვილი 5 2 2 1
ვაკო ყაზაიშვილი 5 2 1 2
გიორგი წიტაიშვილი 4 2 1 1
გიორგი აბურჯანია 4 1 2 1
ოთარ კაკაბაძე 4 0 4 0
ანზორ მექვაბიშვილი 3 2 1 0
გურამ კაშია 3 1 2 0
გიორგი ჩაკვეტაძე 3 0 3 0
ოთარ კიტეიშვილი 2 1 1 0
ირაკლი აზაროვი 2 1 0 1
დავით ხოჭოლავა 2 0 2 0
ლაშა დვალი 1 0 1 0
გურამ გიორბელიძე 1 0 0 1
შენიშვნა: დარ – დარტყმა, ზუს – ზუსტი, აც – აცილებული. დაბ- დაბლოკილი
პასები
პას/სიზ სულ ზუსტი თამ
ვაკო ყაზაიშვილი 91.6% 46 41 5
დავით ხოჭლავა 90.5% 292 264 6
გურამ კაშია 89% 314 285 6
ნიკა კვეკვესკირი 85.8% 293 255 6
ბუდუ ზივზივაძე 85.6% 62 50 5
გიორგი ლორია 84.3% 62 45 4
ლაშა დვალი 83% 76 63 1
გიორგი აბურჯანია 82.5% 124 106 4
გიორგი წიტაიშვილი 81.2% 111 88 5
საბა კვირკველია 81% 73 59 3
ოთარ კიტეიშვილი 81% 71 60 4
ხვიჩა კვარაცხელია 78.7% 168 133 6
ანზორ მექვაბიშვილი 78.5% 174 156 4
ზურიკო დავითაშვილი 75.6% 88 66 5
ოთარ კაკაბაძე 73.8% 245 195 5
გიორგი მამარდაშვილი 73% 76 58 3
ირაკლი აზაროვი 72.8% 101 80 4
საბა ლობჟანიძე 68.8% 149 119 4
გიორგი მიქაუტაძე 59.3% 57 45 6
მეკარეები
მოგერიება გოლი მშრ მატჩ თამ
გიორგი ლორია 5 2 3 4
გიორგი მამარდაშვილი 12 1 2 3
დისციპლინა
ჯარ მ/ჯრ ყვთ წით
ნიკა კვეკვესკირი 11 4 1 0
დავით ხოჭოლავა 8 9 1 0
ოთარ კაკაბაძე 7 1 1 0
ანზორ მექვაბიშვილი 7 0 0 0
ზურიოკო დავითაშვილი 6 6 2 0
ხვიჩა კვარაცხელია 3 10 0 0
გიორგი აბურჯანია 3 2 0 0
გიორგი მიქაუტაძე 2 4 0 0
გურამ გიორბელიძე 2 1 1 0
გიორგი ჩაკვეტაძე 1 0 1 0
გიორგი ქიტაიშვილი 1 7 0 0
საბა ლობჟანიძე 1 3 1 0
ვაკო ყაზაიშვილი 1 3 0 0
გურამ კაშია 1 2 0 0
ბუდუ ზივზივაძე 1 1 1 0
საბა კვირკველია 1 1 1 0
ირაკლი აზაროვი 1 0 0 0
ლუკა ლოჩოშვილი 1 0 0 0
ლადო მამუჩაშვილი 0 1 0 0
შენიშვნა: ჯარ – დაჯარიმადა; მ/ჯრ – მეტოქის ჯარიმა; ყვთ – ყვითელი ბარათი; წით – წითელი ბარათი; წთ – წუთი; თ – თამაში

Image 16

 

ავტორის პროფილი

გიორგი ღოღობერიძე
გერმანელების დიდი გულშემატკივარი. მისი დღეები მოწყენილობით სავსე იქნებოდა, რომ არ არსებობდეს პაულანერი და ფრანც ბეკენბაუერი.