გთავაზობთ მსოფლიოს 2022 წლის ჩემინატში მონაწილე ყველა, 32-ვე გუნდის სრულ შემადგენლობასა და მატჩების კალენდარს…

A ჯგუფი
ეკვადორი
მეკარეები
1. ერნან გალინდესი 35 12/0 აუკასი
12. მოისეს რამირესი 22 2/0 ინდეპენდიენტე
22. ალექსანდერ დომინგესი 35 68/0 ლდუ კიტო
მცველები
2. ფელიქს ტორესი 25 17/2 სანტოს ლაგუნა (მექ)
3. პიერო ინკაპიე 20 21/1 ლევერკუზენი (გერ)
4. რობერტ არბოლედა 31 33/2 სან პაულუ (ბრა)
6. ვილიამ პაჩო 21 0/0 ანტვერპენი (ბელ)
7. პერვის ესტუპინიანი 24 28/3 ბრაიტონი (ინგ)
14. ხავიერ არეაგა 28 18/1 სიეტლი (აშშ)
17. ანხელო პრესიადო 24 25/0 გენკი (ბელ)
18. დიეგო პალასიოსი 23 12/0 ლოს ანჯელესი (აშშ)
25. ჯექსონ პოროსო 22 5/0 ტრუა (საფ)
ნახევარმცველები
5. ხოსე სიფუენტესი 23 11/0 ლოს ანჯელესი (აშშ)
8. კარლოს გრუესო 27 45/1 აუგსბურგი (გერ)
15. ანხელ მენა 34 46/7 ლეონი (მექ)
16. ჯერემი სარმიენტო 20 9/0 ბრაიტონი (ინგ)
19. გონსალო პლატა 22 30/5 ვალიადოლიდი (ესპ)
20. სებას მენდესი 25 32/0 ლოს ანჯელესი (აშშ)
21. ალან ფრანკო 24 25/1 ტალიერესი (არგ)
23. მოისეს კაისედო 21 25/2 ბრაიტონი (ინგ)
თავდამსხმელები
9. აირტონ პრესიადო 28 25/3 სანტოს ლაგუნა (მექ)
10. რომარიო იბარა 28 25/ პაჩუკა (მექ)
11. მაიკლ ესტრადა 26 35/8 კრუს ასული (მექ)
13. ენერ ვალენსია (კ) 33 74/35 ფენერბაჰჩე (თურ)
24. ჯორკაეფ რეასკო 23 4/0 ნიუელსი (არგ)
26. კევინ როდრიგესი 22 1/0 იმბარურა
მწვრთნელი: გუსტავო ალფარო (60, არგენტინა)
ნიდერლანდები
მეკარეები
1. რემკო პასვეერი 39 2/0 აიაქსი
13. ჯასტინ ბეილო 24 6/0 ფეიენოორდი
23. ანდრის ნოპერტი 28 0/0 ჰერენვეენი
მცველები
2. იურიენ ტიმბერი 21 10/0 აიაქსი
3. მატის დე ლიგტი 23 38/2 ბაიერნი (გერ)
4. ვირჯილ ვან დეიკი (კ) 31 49/6 ლივერპული (ინგ)
5. ნათან აკე 27 29/3 მანჩესტერ სიტი (ინგ)
6. სტეფან დე ვრეი 30 59/3 ინტერი (იტა)
16. ტაირელ მალასია 23 6/0 მანჩესტერ იუნ (ინგ)
17. დელეი ბლინდი 32 94/2 აიაქსი
22. დენზელ დუმფრიზი 26 37/5 ინტერი (იტა)
26. ჯერემი ფრიმპონგი 21 0/0 ლევერკუზენი (გერ)
ნახევარმცველები
11. სტივენ ბერგჰუისი 30 39/2 აიაქსი
14. დავი კლაასენი 29 35/9 აიაქსი
15. მარტენ დე რონი 31 30/0 ატალანტა (იტა)
20. ტეუნ კოპმაინერსი 24 10/1 ატალანტა (იტა)
21. ფრენკი დე იონგი 25 45/1 ბარსელონა (ესპ)
24. კენეტ ტეილორი 20 2/0 აიაქსი
25. ჩავი სიმონსი 19 0/0 ეინდჰოვენი
თავდამსხმელები
7. სტივენ ბერგვეინი 25 24/7 აიაქსი
8. კოდი გაკპო 23 9/3 ეინდჰოვენი
9. ლუკ დე იონგი 32 38/8 ეინდჰოვენი
10. მემფის დეპაი 28 81/42 ბარსელონა (ესპ)
12. ნოა ლანგი 23 5/1 ბრიუგე (ბელ)
18. ვინსენტ იანსენი 28 20/7 ანტვერპენი (ბელ)
19. ვოუტ ვეგჰორსტი 30 15/3 ბეშიქთაში (თურ)
მწვრთნელი: ლუი ვან გაალი (71)
ყატარი
მეკარეები
32 75/0 ალ-სადი
21. იუსეფ ჰასანი 26 7/0 ალ-გარაფა
22. მეშაალ ბარშამი 24 13/0 ალ-სადი
მცველები
2. პედრო მიგელი 32 79/1 ალ-სადი
4. მოჰამედ ვაადი 23 20/0 ალ-სადი
5. ტარეკ სალმანი 24 58/0 ალ-სადი
13. მუსაბ ხიდირი 29 29/0 ალ-სადი
14. ჰომამ აჰმედი 23 27/2 ალ-გარაფა
15. ბასამ ალ-რავი 24 53/2 ალ-დუჰაილი
16. ბუალემ ხუხი 32 100/20 ალ-სადი
17. ისმაელ მოჰამადი 32 68/4 ალ-დუჰაილი
ნახევარმცველები
3. აბდელქარიმ ჰასანი 29 125/15 ალ-სადი
6. აბდულაზიზ ჰათემი 32 98/11 ალ-რაიანი
8. ალი ასადი 29 58/12 ალ-სადი
10. ჰასან ალ-ჰაიდოსი 31 165/34 ალ-სადი
12. ქარიმ ბუდიაფი 32 111/5 ალ-დუჰაილი
20. სალემ ალ-ჰაჯრი 26 19/0 ალ-სადი
23. ასიმ მადიბო 26 43/0 ალ-დუჰაილი
25. იასემ გაბერი 20 0/0 ალ-არაბი
26. მოსტაფა მეშაალი 21 0/0 ალ-სადი
თავდამსხმელები
7. აჰმედ ალაელდინი 29 46/1 ალ-გარაფა
9. მოჰამედ მუნტარი 28 47/13 ალ-დუჰაილი
11. აქრამ აფიფი 26 86/26 ალ-სადი
18. ხალიდ მუნირი 24 2/0 ალ-ვაკრა
19. ალმოეზ ალი 26 76/39 ალ-დუჰაილი
24. ნაიფ ალ-ჰადრამი 21 1/0 ალ-რაიანი
მწვრთნელი: ფელიქს სანჩესი (46, ესპანეთი)
სენეგალი
მეკარეები
ფეხბურთელი ასაკი თ/გ კლუბი
1. ედუარ მენდი 30 25/0 ჩელსი (ინგ)
23. სენი დიენგი 27 3/0 ქუინზ პარკი (ინგ)
26. ალფრედ გომისი 29 14/0 რენი (საფ)
მცველები
2. ისმაილ ჯეიკობსი 23 1/0 მონაკო (საფ)
3. კალიდუ კულიბალი (კ) 31 63/0 ჩელსი (ინგ)
4. აბდუ დიალო 26 18/2 ლაიპციგი (გერ)
7. იუსუფ საბალი 29 24/0 ბეტისი (ესპ)
11. ფორმოზ მენდი 21 1/0 ამიენი (საფ)
12. პაპე აბუ სისე 27 12/1 ოლიმპიაკოსი (საბ)
14. მუსტაფა ნამე 27 6/0 პაფოსი (კვიპ)
22. ფოდე ბალო-ტურე 25 14/0 მილანი (იტა)
ნახევარმცველები
5. იდრისა გეიე 33 95/7 ევერტონი (ინგ)
6. ნამპალი მენდი 30 18/0 ლესტერი (ინგ)
8. შეიხუ კუიატე 32 82/4 ნოტინგემი (ინგ)
13. პაპე გეიე 23 11/0 მარსელი (საფ)
15. კრეპინ დიატა 23 25/2 მონაკო (საფ)
16. პატე სისი 28 1/0 რაიო ვალეკანო (ესპ)
17. პაპე მატარ სარი 20 8/0 ტოტენჰემი (ინგ)
24. მამადუ ლუმი 25 3/0 რედინგი (ინგ)
თავდამსხმელები
9. ილიმან ნდიაიე 22 1/0 შეფილდი (ინგ)
18. ისმაილა სარი 24 47/10 უოტფორდი (ინგ)
19. ფამარა დიედიუ 29 24/10 ალანია (თურ)
20. ბამბა დიენგი 22 12/2 მარსელი (საფ)
21. ბულაიე დია 26 18/3 სალერნიტანა (იტა)
25. ნიკოლა ჯექსონი 21 0/0 ვილიარეალი (ესპ)
მწვრთნელი: ალიუ სისე (46)
B ჯგუფი
ინგლისი
მეკარეები
1. ჯორდან პიკფორდი 28 45/0 ევერტონი
13. ნიკ პოუპი 30 10/0 ნიუკასლი
23. აარონ რემსდეილი 24 3/0 არსენალი
მცველები
2. კაილ უოკერი 32 70/0 მანჩესტერ სიტი
3. ლუკ შოუ 27 23/3 მანჩესტერ იუნ
5. ჯონ სტოუნზი 28 59/3 მანჩესტერ სიტი
6. ჰარი მაგუაირი 29 48/7 მანჩესტერ იუნ
12. კირან ტრიპიერი 32 37/1 ნიუკასლი
15. ერიკ დაიერი 28 47/3 ტოტენჰემი
16. კონორ კოუდი 29 10/1 ევერტონი
18. ტრენტ ალექსანდერ-არნოლდი 24 17/1 ლივერპული
21. ბენ უაიტი 25 4/0 არსენალი
ნახევარმცველები
4. დეკლან რაისი 23 34/2 ვესტ ჰემი
8. ჯორდან ჰენდერსონი 32 70/2 ლივერპული
14. კელვინ ფილიპსი 26 23/0 მანჩესტერ სიტი
19. მეისონ მაუნტი 23 32/5 ჩელსი
22. ჯუდ ბელინგემი 19 17/0 დორტმუნდი (გერ)
25. ჯეიმს მედისონი 26 1/0 ლესტერი
26. კონორ გალაჰერი 22 4/0 ჩელსი
თავდამსხმელები
7. ჯეკ გრილიში 27 24/1 მანჩესტერ სიტი
9. ჰარი კეინი 29 75/51 ტოტენჰემი
10. რაჰიმ სტერლინგი 27 79/19 ჩელსი
11. მარკუს რეშფორდი 25 46/12 მანჩესტერ იუნ
17. ბუკაიო საკა 21 20/4 არსენალი
20. ფილ ფოდენი 22 18/2 მანჩესტერ სიტი
24. კალუმ უილსონი 30 4/1 ნიუკასლი
მწვრთნელი: გარეტ საუთგეიტი (52)
ირანი
მეკარეები
1. ალირეზა ბეირანვანდი 30 52/0 პერსეპოლისი
12. პეიამ ნიაზმანდი 27 1/0 სეპაჰანი
22. ამირ აბედზადე 29 11/0 პონფერადინა (ესპ)
24. ჰოსეინ ჰოსეინი 30 6/0 ესტეგლალი
მცველები
2. სადეგ მოჰარამი 26 21/0 დინამო (ხორ)
3. ეჰსან ჰაჯსაფი(კ) 32 121/7 აეკ (საბ)
4. შოჯაე ხალილზადე 33 25/1 ალ-აჰლი (ყატ)
5. მილად მოჰამადი 29 45/1 აეკ (საბ)
8. მორთეზა პურალიგანჯი 30 46/3 პერსეპოლისი
13. ჰოსეინ ქანაანი 28 35/2 ალ-აჰლი (ყატ)
15. რუზბეჰ ჩეშმი 29 19/1 ესტეგლალი
19. მაჯიდ ჰოსეინი 26 18/0 ქაისერი (თურ)
23. რამინ რეზაეიანი 32 46/2 სეპაჰანი
25. აბოლფაზლ ჯალალი 24 3/0 ესტეგლალი
ნახევარმცველები
6. საეიდ ეზათოლაჰი 26 47/1 ვეილე (დან)
7. ალირეზა ჯაჰანბახში 29 64/13 ფეიენოორდი (ნიდ)
11. ვაჰიდ ამირი 34 68/2 პერსეპოლისი
14. სამან გოდოსი 29 33/2 ბრენტფორდი (ინგ)
16. მეჰდი თორაბი 28 36/6 პერსეპოლისი
17. ალი გოლიზადე 26 26/1 შარლერუა (ბელ)
18. ალი ქარიმი 28 13/0 ქაისერი (თურ)
21. აჰმად ნუროლაჰი 29 26/3 შაბაბი (საამ)
თავდამსხმელები
9. მეჰდი თარემი 30 60/28 პორტუ (პორ)
10. ქარიმ ანსარიფარდი 32 94/29 ომონია (კვიპ)
20. სერდარ აზმუნი 27 65/41 ლევერკუზენი (გერ)
მწვრთნელი: კარლუშ კეირუში (69, პორტუგალია)
აშშ
მეკარეები
1. მეტ ტერნერი 28 20/0 არსენალი (ინგ)
12. იტან ჰორვატი 27 8/0 ლუტონი (ინგ)
25. შონ ჯონსონი 33 10/0 ნიუ იორკ სიტი
მცველები
2. სერჟინიო დესტი 22 19/2 მილანი (იტა)
3. უოკერ ციმერმანი 29 33/3 ნეშვილი
5. ენტონი რობინსონი 25 29/2 ფულჰემი (ინგ)
13. ტიმ რიმი 35 46/1 ფულჰემი (ინგ)
15. აარონ ლონგი 30 29/3 ნიუ იორკ რედ ბულსი
18. შაკ მური 26 15/1 ნეშვილი
20. კემერონ კარტერ-ვიკერსი 24 11/0 სელტიკი (შოტ)
22. დეანდრე იედლინი 29 75/0 ინტერ მაიამი
26. ჯო სკალი 19 3/0 გლადბახი (გერ)
ნახევარმცველები
4. ტაილერ ადამსი 23 32/1 ლიდსი (ინგ)
6. იუნუს მუსა 19 19/0 ვალენსია (ესპანეთი)
8. უესტონ მაკენი 24 37/9 იუვენტუსი (იტა)
14. ლუკა დე ლა ტორე 24 12/0 სელტა (ესპანეთი)
17. კრისტიან როლდანი 27 32/0 სიეტლი
23. კელინ აკოსტა 27 53/2 ლოს ანჯელესი
თავდამსხმელები
7. ჯოვანი რეინა 20 14/4 დორტმუნდი (გერ)
9. ხესუს ფერეირა 21 15/7 დალასი
10. კრისტიან პულიშიჩი 24 52/21 ჩელსი (ინგ)
11. ბრენდენ აარონსონი 22 24/1 ლიდსი (ინგ)
16. ჯორდან მორისი 28 49/11 სიეტლი
19. ჰეიჯი რაითი 24 3/1 ანტალია (თურქეთი)
21. ტიმოტი ვეა 22 25/3 ლილი (საფ)
24. ჯოშ სარჯენტი 22 20/5 ნორვიჩი (ინგ)
მწვრთნელი: გრეგ ბერჰალტერი (49)
უელსი
მეკარეები
1. უეინ ჰენესი 35 106/0 ნოტინგემი (ინგ)
12. დენი უორდი 29 26/0 ლესტერი (ინგ)
21. ადამ დევისი 30 3/0 შეფილდი (ინგ)
მცველები
2. კრის განტერი 33 109/0 უიმბლდონი (ინგ)
3. ნეკო უილიამსი 21 23/2 ნოტინგემი (ინგ)
4. ბენ დევისი 29 74/1 ტოტენჰემი (ინგ)
5. კრის მეფამი 25 33/0 ბორნმუთი (ინგ)
6. ჯო როდონი 25 30/0 რენი (საფ)
14. კონორ რობერტსი 27 41/3 ბარნლი (ინგ)
15. იტან ამპადუ 22 37/0 სპეცია (იტა)
17. ტომ ლოკიერი 27 14/0 ლუტონი (ინგ)
24. ბენ კაბანგო 22 5/0 სუონსი
25. რუბინ კოლვილი 20 7/1 კარდიფი
ნახევარმცველები
7. ჯო ალენი 32 72/2 სუონსი
8. ჰარი უილსონი 25 39/5 ფულჰემი (ინგ)
10. აარონ რემზი 31 75/20 ნიცა (საფ)
16. ჯო მორელი 25 30/0 პორტსმუტი (ინგ)
18. ჯონი უილიამსი 29 33/2 სუინდონი (ინგ)
22. სორბა ტომასი 23 6/0 ჰადერსფილდი (ინგ)
23. დილან ლევიტი 22 13/0 დანდი იუნ (შოტ)
26. მეტიუ სმიტი 22 19/0 მილტონი (ინგ)
თავდამსხმელები
9. ბრენან ჯონსონი 21 15/2 ნოტინგემი (ინგ)
11. გარეტ ბეილი (კ) 33 108/40 ლოს ანჯელესი (აშშ)
13. კიფერ მური 30 28/9 ბორნმუთი (ინგ)
19. მარკ ჰარისი 23 5/0 კარდიფი
20. დანიელ ჯეიმსი 25 38/5 ფულჰემი (ინგ)
მწვრთნელი: რობ პეიჯი (48)
C ჯგუფი
არგენტინა
მეკარეები
1. ფრანკო არმანი 36 18/0 რივერ პლეიტი
12. ხერონიმო რული 30 4/0 ვილიარეალი (ესპ)
23. ემილიანო მარტინესი 30 18/0 ასტონ ვილა (ინგ)
მცველები
2. ხუან ფოიტი 24 15/0 ვილიარეალი (ესპ)
3. ნიკოლას ტალიაფიკო 30 42/0 ლიონი (საფ)
4. გონსალო მონტიელი 25 17/0 სევილია (ესპ)
6. ხერმან პეცელა 31 31/2 ბეტისი (ესპ)
8. მარკოს აკუნია 31 42/0 სევილია (ესპ)
13. კრისტიან რომერო 24 12/1 ტოტენჰემი (ინგ)
19. ნიკოლას ოტამენდი 34 92/4 ბენფიკა (პორ)
25. ლისანდრო მარტინესი 24 9/0 მანჩესტერ იუნ (ინგ)
26. ნაუელ მოლინა 24 19/0 ატლეტიკო (ესპ)
ნახევარმცველები
5. ლეანდრო პარედესი 28 45/4 იუვენტუსი (იტა)
7. როდრიგო დე პაული 28 43/2 ატლეტიკო (ესპ)
14. ესეკილ პალასიოსი 24 20/0 ლევერკუზენი (გერ)
17. ალეხანდრო გომესი 34 15/3 სევილია (ესპ)
18. გუიდო როდრიგესი 28 25/1 ბეტისი (ესპ)
20. ალექსის მაკალისტერი 23 7/0 ბრაიტონი (ინგ)
24. ენცო ფერნანდესი 21 2/0 ბენფიკა (პორ)
თავდამსხმელები
9. ხულიან ალვარესი 22 11/2 მანჩესტერ სიტი (ინგ)
10. ლიონელ მესი (კ) 35 164/90 პარი სენ-ჟერმენი (საფ)
11. ანხელ დი მარია 34 123/25 იუვენტუსი (იტა)
15. ნიკოლას გონსალესი 24 21/3 ფიორენტინა (იტა)
16. ტიაგო ალმადა 21 1/0 ატლანტა (აშშ)
21. პაულო დიბალა 28 34/3 რომა (იტა)
22. ლაუტარო მარტინესი 25 40/21 ინტერი (იტა)
მწვრთნელი: ლიონელ სკალონი (44)
მექსიკა
მეკარეები
1. ალფრედო ტალავერა 40 39/0 ხუარესი
12. როდოლფო კოტა 35 8/0 ლეონი
13. გილერმო ოჩოა 37 130/0 ამერიკა
მცველები
2. ნესტორ არაუხო 31 61/3 ამერიკა
3. სესარ მონტესი 25 28/1 მონტერეი
4. ედსონ ალვარესი 25 58/3 აიაქსი (ნიდ)
5. იოჰან ვასკესი 24 6/0 კრემონეზე (იტა)
6. ხერარდო არტეაგა 24 17/1 გენკი (ბელ)
15. ექტორ მორენო 34 126/5 მონტერეი
19. ხორხე სანჩესი 24 25/1 აიაქსი (ნიდ)
23. ხესუს გალიარდო 28 76/0 მონტერეი
26. კევინ ალვარესი 23 7/0 პაჩუკა
ნახევარმცველები
7. ლუის რომო 27 25/1 მონტერეი
8. კარლოს როდრიგესი 25 34/0 კრუს ასული
14. ერიკ გუტიერესი 27 34/1 ეინდჰოვენი (ნიდ)
16. ექტორ ერერა 32 100/10 ჰიუსტონი (აშშ)
18. ანდრეს გუარდადო (კ) 36 177/28 ბეტისი (ესპ)
24. ლუის ჩავესი 26 7/0 პაჩუკა
თავდამსხმელები
9. რაულ ხიმენესი 31 94/29 ვულვერჰემპტონი (ინგ)
10. ალექსის ვეგა 24 20/4 გვადალახარა
11. როხელიო ფუნეს მორი 31 15/5 მონტერეი
17. ორბელინ პინედა 26 50/6 აეკ (საბ)
20. ჰენრი მარტინი 29 25/6 ამერიკა
21. ურიელ ანტუნა 25 34/8 კრუს ასული
22. ირვინგ ლოსანო 27 59/16 ნაპოლი (იტა)
25. რობერტო ალვარადო 24 30/4 გვადალახარა
მწვრთნელი: ხერარდო (ტატა) მარტინო (59, არგენტინა)
პოლონეთი
მეკარეები
1. ვოიცეხ შჩესნი 32 66/0 იუვენტუსი (იტა)
12. ლუკაშ სკორუპსკი 31 7/0 ბოლონია (იტა)
22. კამილ გრაბარა 23 1/0 კოპენჰაგენი (დან)
მცველები
2. მეტი კეში 25 07/1 ასტონ ვილა (ინგ)
3. არტურ იედრზეიჩიკი 35 40/3 ლეგია
4. მატეუშ ვიტესკა 25 1/0 კლერმონი (საფ)
5. იან ბედნარეკი 26 44/1 ასტონ ვილა (ინგ)
14. იაკუბ კივიორი 22 4/0 სპეცია (იტა)
15. კამილ გლიკი 34 98/6 ბენევენტო (იტა)
18. ბარტოშ ბერეშინსკი 30 45/0 სამპდორია (იტა)
25. რობერტ გუმნი 24 4/0 აუგსბურგი (გერ)
ნახევარმცველები
6. კრისტიან ბიელიკი 24 5/0 ბირმინგემი (ინგ)
8. დამიან შიმანსკი 27 8/1 აეკ (საბ)
10. გრჟეგორჟ კრიხოვიაკი 32 93/5 ალ-შაბაბი (ს. არაბ)
11. კამილ გროსიცკი 34 86/17 პოგონი
13. იაკუბ კამინსკი 20 3/1 ვოლფსბურგი (გერ)
17. შიმონ ჟურკოვსკი 25 6/0 ფიორენტინა (იტა)
19. სებასტიან შიმანსკი 23 17/1 ფეიენოორდი (ნიდ)
20. პიოტრ ჟელინსკი 28 74/9 ნაპოლი (იტა)
21. ნიკოლა ჟალევსკი 20 7/0 რომა (იტა)
24. პრჟემისლავ ფრანკოვსკი 27 25/1 ლანსი (საფ)
26. მიხალ შკორასი 22 1/0 ლეხი
თავდამსხმელები
7. არკადიუშ მილიკი 28 63/16 იუვენტუსი (იტა)
9. რობერტ ლევანდოვსკი 34 134/76 ბარსელონა (ესპ)
16. კაროლ შვიდერსკი 25 17/8 შარლოტი (აშშ)
23. კშიშტოფ პიონტეკი 27 24/10 სალერნიტანა (იტა)
მწვრთნელი: ჩესლავ მიხნევიჩი (52)
საუდის არაბეთი
მეკარეები
1. მოჰამედ ალ რუბაიე 25 6/0 ალ-აჰლი
21. მოჰამედ ალ-ოვაისი 31 37/0 ალ-ჰილალი
22. ნავაფ ალ-აქიდი 22 0/0 ალ-ნასრი
მცველები
2. სულთან ალ-განამი 28 23/0 ალ-ნასრი
3. აბდულა მადუ 29 12/0 ალ-ნასრი
4. აბდულელა ალ-ამრი 25 14/1 ალ-ნასრი
5. ალი ალ-ბულაიჰი 32 32/0 ალ-ჰილალი
6. მოჰამედ ალ-ბრეიკი 30 35/1 ალ-ჰილალი
12. საუდ აბდულჰამიდი 23 17/0 ალ-ჰილალი
13. იასერ ალ-შაჰრანი 30 70/2 ალ-ჰილალი
17. ჰასან თამბაქტი 23 14/0 ალ-შაბაბი
ნახევარმცველები
7. სალმან ალ-ფარაჯი (კ) 33 68/8 ალ-ჰილალი
8. აბდულელა ალ-მალქი 28 21/0 ალ-ჰილალი
14. აბდულა ოთაიფი 30 44/1 ალ-ჰილალი
15. ალი ალ-ჰასანი 25 9/1 ალ-ნასრი
16. სამი ალ-ნაჯეი 25 15/2 ალ-ნასრი
18. ნავაფ ალ-აბედი 32 54/8 ალ-შაბაბი
23. მოჰამედ კანო 28 33/1 ალ-ჰილალი
24. ნასერ ალ-დოუსარი 23 8/0 ალ-ჰილალი
26. რიად შარაჰილი 29 2/0 აბჰა
თავდამსხმელები
9. ფირას ალ-ბურაიქანი 22 24/6 ალ-ფათეჰი
10. სალემ ალ-დოუსარი 31 66/17 ალ-ჰილალი
11. სალეჰ ალ-შეჰრი 29 16/8 ალ-ჰილალი
19. ჰათან ბაჰერბი 30 37/4 ალ-შაბაბი
20. აბდულრაჰმან ალ-აბუდი 27 2/0 ალ-იტიჰადი
25. ჰაითამ ასირი 21 4/0 ალ-აჰლი
მწვრთნელი: ერვე რენარი (54, საფრანგეთი)
D ჯგუფი
ავსტრალია
მეკარეები
1. მეტიუ რაიანი (კ) 30 75/0 კოპენჰაგენი (დან)
12. ენდრიუ რედმეინი 33 4/0 სიდნეი
18. დენი ვუკოვიჩი 37 4/0 სენტრალ კოსტი
მცველები
2. მილოშ დეგენეკი 28 38/1 კოლამბუს ქრიუ (აშშ)
3. ნათანიელ ატკინსონი 23 5/0 ჰართსი (შოტ)
4. კაი როულზი 24 3/0 ჰართსი (შოტ)
5. ფრან კარაჩიჩი 26 10/1 ბრეშა (იტა)
8. ბეილი რაიტი 30 27/2 სანდერლენდი (ინგ)
16. აზიზ ბეჰიჩი 32 53/2 დანდი (შოტ)
19. ჰარი სუტარი 24 10/1 სტოკ სიტი (ინგ)
20. ტომას დენგი 25 2/0 ალბირექსი (იაპ)
24. ჯოელ კინგი 22 4/0 ოდენსე (დან)
ნახევარმცველები
10. აიდინ ჰრუსტიჩი 26 20/3 ვერონა (იტა)
13. აარონ მუი 32 53/7 სელტიკი (შოტ)
14. რაილი მაკგრი 24 11/1 მიდლსბრო (ინგ)
17. კემერონ დევლინი 24 1/0 ჰართსი (შოტ)
22. ჯექსონ ირვაინი 29 49/7 სანკტ პაული (გერ)
26. კეანუ ბაკუსი 24 1/0 სენტ მირენი (შოტ)
თავდამსხმელები
6. მარტინ ბოილი 29 19/5 ჰიბერნიანი (შოტ)
7. მეტიუ ლეკი 31 73/13 მელბურნ სიტი
9. ჯეიმი მაკლარენი 29 26/8 მელბურნ სიტი
11. ავერ მაბილი 27 29/8 კადისი (ესპ)
15. მიტჩელ დიუკი 31 21/8 ფაჯიანო ოკაიამა (იაპ)
21. გარანგ კოული 18 1/0 სენტრალ კოსტი
23. კრეიგ გუდვინი 30 10/1 ადელაიდა იუნ
25. ჯეისონ კამინგსი 27 1/1 სენტრალ კოსტი
მწვრთნელი: გრემ არნოლდი (59)
დანია
მეკარეები
1. კასპერ შმეიხელი 36 86/0 ნიცა (საფ)
16. ოლივერ კრისტენსენი 23 1/0 ჰერტა (გერ)
22. ფრედერიკ რონოვი 30 8/0 უნიონი (გერ)
მცველები
2. იოაკიმ ანდერსენი 26 19/0 კრისტალ კალასი (ინგ)
3. ვიქტორ ნელსონი 24 7/0 გალათასარაი (თურქეთი)
4. სიმონ კიაერი (კ) 33 121/5 მილანი (იტა)
5. იოაკიმ მელე 25 31/9 ატალანტა (იტა)
6. ანდრეას კრისტენსენი 26 58/2 ბარსელონა (ესპანეთი)
13. რასმუს კრისტენსენი 25 10/0 ლიდსი (ინგ)
17. იენს ლარსენი 31 49/3 ტრაბზონი (თურქეთი)
18. დანიელ ვასი 33 44/1 ბრონდბიუ
26. ალექსანდერ ბა 24 4/1 ბენფიკა (პორ)
ნახევარმცველები
7. მატიას იენსენი 26 20/1 ბრენტფორდი (ინგ)
8. ტომას დილეინი 31 71/7 სევილია (ესპანეთი)
10. კრისტიან ერიქსენი 30 117/39 მანჩესტერ იუნ (ინგ)
11. ანდრეას ოლსენი 22 23/8 ბრიუგე (ბელგია)
14. მიკელ დამსგორი 22 18/4 ბრენტფორდი (ინგ)
15. კრისტიან ნორგორი 28 17/1 ბრენტფორდი (ინგ)
23. პიერ-ემილ ჰოიბერგი 27 60/5 ტოტენჰემი (ინგ)
24. რობერტ სკოვი 26 11/5 ჰოფენჰაიმი (გერ)
25. იესპერ ლინდსტრიომი 22 6/1 აინტრახტი (გერ)
თავდამსხმელები
9. მარტინ ბრეიტუეიტი 31 62/10 ესპანიოლი (ესპანეთი)
12. კასპერ დოლბერგი 25 37/11 სევილია (ესპანეთი)
19. იონას ვინდი 23 15/5 ვოლფსბურგი (გერ)
20. იუსუფ პოულსენი 28 68/11 ლაიპციგი (გერ)
21. ანდრეას კორნელიუსი 29 41/9 კოპენჰაგენი
მწვრთნელი: კასპერ ჰიულმანდი (50)
საფრანგეთი
მეკარეები
1. უგო ლორისი (კ) 35 139/0 ტოტენჰემი (ინგ)
16. სტივ მანდანდა 37 34/0 რენი
23. ალფონს არეოლა 29 5/0 ვესტ ჰემი (ინგ)
მცველები
2. ბენჟამენ პავარი 26 46/2 ბაიერნი (გერ)
3. აქსელ დისასი 24 0/0 მონაკო
4. რაფაელ ვარანი 29 87/5 მანჩესტერ იუნ (ინგ)
5. ჟიულ კუნდე 23 12/0 ბარსელონა (ესპანეთი)
17. ვილიამ სალიბა 21 7/0 არსენალი (ინგ)
18. დაიოტ უპამეკანო 24 7/1 ბაიერნი (გერ)
21. ლუკა ერნანდესი 26 32/0 ბაიერნი (გერ)
22. ტეო ერნანდესი 25 7/1 მილანი (იტა)
24. იბრაჰიმა კონატე 23 2/0 ლივერპული (ინგ)
ნახევარმცველები
6. მატეო გენდუზი 23 6/1 მარსელი
8. ორელიენ ჩუამენი 22 14/1 რეალი (ესპანეთი)
13. იუსუფ ფოფანა 23 2/0 მონაკო
14. ადრიენ რაბიო 27 29/2 იუვენტუსი (იტა)
15. ჟორდან ვერეტუ 29 5/0 მარსელი
25. ედუარდო კამავინგა 20 4/1 რეალი (ესპანეთი)
თავდამსხმელები
7. ანტუან გრიზმანი 31 110/42 ატლეტიკო (ესპანეთი)
9. ოლივიე ჟირუ 36 114/49 მილანი (იტა)
10. კილიან მბაპე 23 59/28 პარი სენ-ჟერმენი
11. უსმან დემბელე 25 28/4 ბარსელონა (ესპანეთი)
12. რანდალ კოლო მუანი 23 2/0 აინტრახტი (გერ)
20. კინგსლი კომანი 26 40/5 ბაიერნი (გერ)
